犬の年齢

公開日

更新日

カテゴリー


人間の年齢に換算した犬の年齢
生後年齢 小型犬 中型犬 大型犬
1ヶ月 1歳 1歳
2ヶ月 3歳 3歳 1歳
3ヶ月 5歳 5歳 2歳
6ヶ月 9歳 9歳 6歳
9ヶ月 13歳 13歳 8歳
1歳 17歳 17歳 12歳
2歳 24歳 23歳 19歳
3歳 28歳 28歳 26歳
4歳 32歳 33歳 33歳
5歳 36歳 38歳 40歳
6歳 40歳 43歳 47歳
7歳 44歳 48歳 54歳
8歳 48歳 53歳 61歳
9歳 52歳 58歳 68歳
10歳 56歳 63歳 75歳
11歳 60歳 68歳 82歳
12歳 64歳 73歳 89歳
13歳 68歳 78歳 96歳
14歳 72歳 83歳 103歳
15歳 76歳 88歳 110歳
16歳 80歳 93歳 117歳
17歳 84歳 98歳 124歳
18歳 88歳 103歳 131歳
19歳 92歳 108歳 138歳
20歳 96歳 113歳 145歳
21歳 100歳 118歳 152歳
22歳 104歳 123歳 159歳
23歳 108歳 128歳 166歳
24歳 112歳 133歳 173歳
25歳 116歳 138歳 180歳

SNS

PAGE TOP