マルチーズは安定した人気を維持しているわんちゃんなんですよ。
その人気ぶりを確認する為に、JKCが毎年発表している犬種別犬籍登録頭数の順位を見てみましょう。
年 | 順位 | 登録頭数 |
2012年 | 8位 | 8,946頭 |
2011年 | 8位 | 8,771頭 |
2010年 | 10位 | 9,060頭 |
2009年 | 10位 | 10,348頭 |
2008年 | 11位 | 10,720頭 |
2007年 | 10位 | 11,284頭 |
2006年 | 11位 | 12,021頭 |
2005年 | 10位 | 12,167頭 |
2004年 | 12位 | 12,055頭 |
2003年 | 14位 | 12,765頭 |
2002年 | 13位 | 13,529頭 |
2001年 | 13位 | 14,203頭 |
2000年 | 10位 | 15,474頭 |
1999年 | 9位 | 16,619頭 |
参考文献:JKC「犬種別犬籍登録頭数」より
マルチーズは、おとなしく、飼い主には従順な性格ですので、初心者にもとても飼いやすい犬種です。
マルチーズの人気は、常に10位前後であることからも安定した人気のあるわんちゃんだといえると思います。